by Klario StudioPlataforma integral de rendimiento físico, nutrición inteligente, deportes de alta intensidad y longevidad. Sincroniza desde hipertrofia y HYROX hasta GPS Outdoor en vivo.
UX de alta precisión optimizada para entrenamiento en vivo, nutrición y biometría.




Por qué FORGE supera a los registradores convencionales del mercado.
| Función | Apps Tradicionales (MyFitnessPal, Hevy, etc.) | 🔥 FORGE by Klario Studio |
|---|---|---|
| Disciplinas & Coach IA | Solo registro básico de pesas o rutinas genéricas de gimnasio. | Coach IA Especializado: Rutinas adaptativas para CrossFit, Calistenia, HYROX, Pádel y Boxeo. |
| GPS Live Tracking | Requiere apps externas separadas sin integración con nutrición o pesas. | GPS Engine Integrado: Mapa interactivo en tiempo real para Running y Ciclismo. |
| Nutrición IA | Búsquedas manuales tediosas en listas de miles de alimentos. | Visión Computacional por IA: Escaneas el plato o menú y la IA calcula los macros por ti. |
| Fatiga Muscular | Solo gráficos sencillos de barras o listas. | Mapa de Calor Anatómico 3D: Ves exactamente qué músculo está fatigado y cuál listo para entrenar. |
| Salud Holística | Separan el gimnasio de la nutrición y el descanso. | Longevity Score (0-100): Un solo indicador biológico que une descanso, nutrición e hidratación. |
| Multi-Plataforma | Pagar suscripción extra o esperar sincronización lenta. | Sync Instantáneo: Sincronización en vivo entre App Nativa iOS, PWA y Web. |
"FORGE no es solo una libreta de pesos o un contador de calorías; es tu ecosistema de longevidad, deportes y GPS e Inteligencia Artificial que sincroniza tu cuerpo, tu entrenamiento y tu nutrición en tiempo real."